Specificaties
| Tellerstand | 161.768 km |
| Bouwjaar | 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 136 pk |
| Verbruik | 1 op 20.4 km |
| Vestiging | Innamehal |
| Kenteken | K-484-LH |
| Kleur | Grijs metallic |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Hoge instap | Nee |
| Gewicht | 1.295 kg |
| Maximaal trekgewicht | 1.300 kg |
| APK vervaldatum | 14-10-2026 |
| BTW verrekenbaar | Nee |
Bekijk alle specificaties
Alles over de auto en diens verleden
Bekijk het Nationaal Autorapport

Opties
Bekijk alle opties
Nog niet in de showroom
Plan een gratis proefrit.
| Openingstijden klantenservice: | |
|---|---|
| Monday | 08:00 - 22:00 |
| Tuesday | 08:00 - 22:00 |
| Wednesday | 08:00 - 22:00 |
| Thursday | 08:00 - 22:00 |
| Friday | 08:00 - 22:00 |
| Saturday | 08:00 - 17:00 |
| Sunday | 10:00 - 20:00 |
Liever dichter bij huis? We kunnen de auto naar een andere showroom brengen. Bel ons
Op onze voorraadlocatie

Je huidige auto
inruilen of verkopen?
Ontvang binnen 24 uur een gratis en vrijblijvend bod. Gegarandeerd voor 14 dagen. Regel het gemakkelijk online.

FAQ
Veelgestelde vragen
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem met ons op.
Financial lease
Betaal de auto per maand
Aanschafwaarde
€
19.445
Eigen inleg
Looptijd
Slottermijn
Een slottermijn is het bedrag dat overblijft na de looptijd. Dit restandbedrag betaal je na het laatste termijn. Hierdoor betaal je minder per maand
€
330
/mnd
Financiering is mogelijk gemaakt door De Autofinancier, onderdeel van Blokweg Groep, specialist in het financieren van auto's.
Voor maar € 19.445of €330/mnd is deze BMW 1-serie van jou!
Heb je nog vragen?
Morgen weer bereikbaar
Bel ons
WhatsApp ons
Chat met ons

Al 241.566 tevreden klanten gingen je voor
Meer dan 39 jaar jouw vertrouwde occasion dealer, al 241.566 verkochte auto's waarvan 6.169 dit jaar.
Informatie
Copyright © 1986 - 2025
Hulp nodig?
Morgen weer bereikbaar!
Hoe wil je ons bereiken?
Bereikbaarheid
| Showroom | Support | ||
|---|---|---|---|
| Mo | Monday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Tu | Tuesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| We | Wednesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Th | Thursday | 09:00 - 21:00 | 08:00 - 22:00 |
| Fr | Friday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Sa | Saturday | 09:00 - 17:00 | 08:00 - 17:00 |
| Su | Sunday | Gesloten | 10:00 - 20:00 |
Veelgestelde vragen
