Specificaties
| Tellerstand | 132.632 km |
| Bouwjaar | 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 163 pk |
| Verbruik | 1 op 15.6 km |
| Vestiging | Breda |
| Kenteken | N-133-FP |
| Kleur | Ice white |
| Carrosserie | Station |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Hoge instap | Nee |
| Gewicht | 1.661 kg |
| Maximaal trekgewicht | 1.800 kg |
| APK vervaldatum | 06-10-2027 |
| BTW verrekenbaar | Ja |
Bekijk alle specificaties
Alles over de auto en diens verleden
Bekijk het Nationaal Autorapport

Opties
Bekijk alle opties
Deze auto staat in Breda.
Plan een gratis proefrit.
Vaartland.nl Breda
Konijnenberg 22
4825 BD Breda
Morgen weer bereikbaar
| Openingstijden: | |
|---|---|
| Monday | 09:00 - 18:00 |
| Tuesday | 09:00 - 18:00 |
| Wednesday | 09:00 - 18:00 |
| Thursday | 09:00 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 18:00 |
| Saturday | 09:00 - 17:00 |
| Sunday | Gesloten |
Liever dichter bij huis? We kunnen de auto naar een andere showroom brengen. Bel ons
Showroom Breda

Je huidige auto
inruilen of verkopen?
Ontvang binnen 24 uur een gratis en vrijblijvend bod. Gegarandeerd voor 14 dagen. Regel het gemakkelijk online.

FAQ
Veelgestelde vragen
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem met ons op.
Financial lease
Betaal de auto per maand
Aanschafwaarde
€
21.809
Eigen inleg
Looptijd
Slottermijn
Een slottermijn is het bedrag dat overblijft na de looptijd. Dit restandbedrag betaal je na het laatste termijn. Hierdoor betaal je minder per maand
€
371
/mnd
Financiering is mogelijk gemaakt door De Autofinancier, onderdeel van Blokweg Groep, specialist in het financieren van auto's.
Voor maar € 21.809of €371/mnd is deze Volvo V60 van jou!
Heb je nog vragen?
Morgen weer bereikbaar
Bel ons
WhatsApp ons
Chat met ons

Al 241.543 tevreden klanten gingen je voor
Meer dan 39 jaar jouw vertrouwde occasion dealer, al 241.543 verkochte auto's waarvan 6.146 dit jaar.
Informatie
Copyright © 1986 - 2025
Hulp nodig?
Morgen weer bereikbaar!
Hoe wil je ons bereiken?
Bereikbaarheid
| Showroom | Support | ||
|---|---|---|---|
| Mo | Monday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Tu | Tuesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| We | Wednesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Th | Thursday | 09:00 - 21:00 | 08:00 - 22:00 |
| Fr | Friday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Sa | Saturday | 09:00 - 17:00 | 08:00 - 17:00 |
| Su | Sunday | Gesloten | 10:00 - 20:00 |
Veelgestelde vragen
