Bij sommige races zal je vroeg op moeten staan om bij de F1 de snelle auto's live te kunnen zien. Maar niet alleen de Formule 1 auto’s zijn supersnel. Zie hier de top 10 snelste auto’s- en de top 10 snelste SUV’s ter wereld.
De eerstvolgende race is 27 juli in België. Dit is de 12e race van het Formule 1 seizoen 2025, maar hoe laat begint de Formule 1 dit weekend?
Zondag 27 juli begint de race om 15.00 Nederlandse tijd.
Lees hier alles over de kwalificatie en de tijden van de races.
Formule 1 vandaag live: hoe laat begint het? Bekijk hieronder de tijden van de vrije trainingen, kwalificatie en race tijdens de Grand Prix van België in Spa-Francorchamps.
Vrijdag 25 juli
12.30 - 13:30 uur: 1e vrije training
16.30 - 17:14 uur: Sprintkwalificatie
Zaterdag 26 juli
12.00 - 13:00 uur: Sprintrace
16.00 - 17:00 uur: Kwalificatie
Zondag 27 juli
15.00 uur: Race
Benieuwd naar het volledige Formule 1 schema van 2025? Hieronder vind je de complete Formule 1 kalender met alle races in Nederlandse tijd. Met deze handige F1 kalender mis je geen enkel raceweekend meer.
Gebruik deze Formule 1 agenda om precies te weten wanneer Max Verstappen en de andere coureurs in actie komen.
De F1 agenda van dit seizoen heeft een belangrijke wijziging: er wordt geen bonuspunt meer uitgedeeld voor de snelste ronde, zelfs niet als een coureur in de top 10 eindigt.
Zorg dus dat je altijd deze formule 1 kalender checkt voor eventuele wijzigingen in het Formule 1 schema van 2025.
Ronde | Datum race | Grand Prix | Locatie | Starttijd race (NL) | Winnaar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 maart | Grand Prix van Australië | Melbourne | 05.00 | Lando Norris |
2 | 23 maart | Grand Prix van China | Shanghai | 08.00 | Oscar Piastri |
3 | 6 april | Grand Prix van Japan | Suzuka | 07.00 | Max Verstappen |
4 | 13 april | Grand Prix van Bahrein | Sakhir | 17.00 | Oscar Piastri |
5 | 20 april | Grand Prix van Saoedi-Arabië | Jeddah | 19.00 | Oscar Piastri |
6 | 4 mei | Grand Prix van Miami | Miami | 22.00 | Oscar Piastri |
7 | 18 mei | Grand Prix van Emilia Romagna | Imola | 15.00 | Max Verstappen |
8 | 25 mei | Grand Prix van Monaco | Monaco | 15:00 | Lando Norris |
9 | 1 juni | Grand Prix van Spanje | Barcelona | 15:00 | Oscar Piastri |
10 | 15 juni | Grand Prix van Canada | Montreal | 20:00 | George Russell |
11 | 29 juni | Grand Prix van Oostenrijk | Spielberg | 15:00 | Lando Norris |
12 | 6 juli | Grand Prix van Verenigd Koninkrijk | Silverstone | 16:00 | Lando Norris |
13 | 27 juli | Grand Prix van België | Spa | 15:00 | |
14 | 3 augustus | Grand Prix van Hongarije | Budapest | 15:00 | |
15 | 31 augustus | Grand Prix van Nederland | Zandvoort | 15:00 | |
16 | 7 september | Grand Prix van Italië | Monza | 15:00 | |
17 | 21 september | Grand Prix van Azerbeidzjan | Baku | 13:00 | |
18 | 5 oktober | Grand Prix van Singapore | Singapore | 14:00 | |
19 | 19 oktober | Grand Prix van Verenigde Staten | Austin | 21:00 | |
20 | 26 oktober | Grand Prix van Mexico | Mexico-Stad | 21:00 | |
21 | 9 november | Grand Prix van Brazilië | Sao-Paulo | 18:00 | |
22 | 23 november | Grand Prix van Las Vegas | Las Vegas | 05:00 | |
23 | 30 november | Grand Prix van Qatar | Lusail | 17:00 | |
24 | 7 december | Grand Prix van VAE (Abu Dhabi) | Yas Marina | 14:00 |
Elke race vinden er veranderingen plaatst in de stand van de F1. Zal het dit jaar halverwege het seizoen weer een gelopen race zijn voor Max Verstappen, of wordt het weer zo bloedstollend spannend als in het jaar dat Verstappen zijn eerste kampioenschap binnensleepte.
Zie hieronder de actuele Formule 1 stand van 2025.
Coureur | Team | Punten |
---|---|---|
1. Oscar Piastri | McLaren | 234 |
2. Lando Norris | McLaren | 226 |
3. Max Verstappen | Red Bull Racing | 165 |
4. George Russell | Mercedes | 147 |
5. Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
6. Lewis Hamilton | Ferrari | 103 |
7. Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8. Alexander Albon | Williams | 46 |
9. Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 23 |
10. Esteban Ocon | Haas | 23 |
11. Isack Hadjar | Racing Bulls | 21 |
12. Lance Stroll | Aston Martin | 20 |
13. Pierre Gasly | Alpine | 19 |
14. Fernando Alonso | Aston Martin | 16 |
15. Carlos Sainz | Williams | 13 |
16. Liam Lawson | Racing Bulls | 12 |
17. Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 10 |
18. Oliver Bearman | Haas | 6 |
19. Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 |
20.Franco Colapinto | Alpine | 0 |
21. Jack Doohan | Alpine | 0 |
Positie | Team | Punten |
---|---|---|
1 | McLaren | 460 |
2 | Ferrari | 222 |
3 | Mercedes | 210 |
4 | Red Bull Racing | 172 |
5 | Williams | 59 |
6 | Kick Sauber | 41 |
7 | Racing Bulls | 36 |
8 | Aston Martin | 36 |
9 | Haas | 29 |
10 | Alpine | 19 |
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bij Vaartland.nl houden we je graag op de hoogte van updates uit de automarkt, de laatste nieuwtjes en handige weetjes. Meld je hieronder aan en we sturen je maximaal 2 nieuwsbrieven per maand.
De laatste nieuwtjes Handige tips en weetjes Leuke verhalen van onze klantenTag: