De verkeersboetes voor 2023 zijn opnieuw verhoogd. Dit wordt gedaan om mee te gaan met de jaarlijkse inflatie. Hieronder vind je een overzicht van alle snelheidsboetes in de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op de snelweg. Onderaan in dit blogartikel vind je alle andere verkeer gerelateerde boetes in 2023.
Overzicht van de verkeersboetes in 2023
|
Overschrijding maximale snelheid in km/u. |
Boete binnen bebouwde kom. (Er gelden andere bedragen in 30km zones, bij werkzaamheden en op woonerven) |
Boete buiten bebouwde kom. |
Boete op snelwegen. (Er gelden andere bedragen bij werkzaamheden) |
| 4 | €29,- | €26,- | €22,- |
| 5 | €36,- | €33,- | €27,- |
| 6 | €44,- | €40,- | €33,- |
| 7 | €51,- | €46,- | €38,- |
| 8 | €58,- | €53,- | €44,- |
| 9 | €66,- | €63,- | €50,- |
| 10 | €75,- | €71,- | €66,- |
| 11 | €102,- | €96,- | €91,- |
| 12 | €111,- | €106,- | €99,- |
| 13 | €122,- | €116,- | €107,- |
| 14 | €131,- | €126,- | €116,- |
| 15 | €142,- | €136,- | €126,- |
| 16 | €152,- | €145,- | €135,- |
| 17 | €163,- | €155,- | €146,- |
| 18 | €176,- | €166,- | €158,- |
| 19 | €187,- | €179,- | €168,- |
| 20 | €201,- | €192,- | €181,- |
| 21 | €215,- | €204,- | €193,- |
| 22 | €229,- | €216,- | €204,- |
| 23 | €244,- | €229,- | €216,- |
| 24 | €256,- | €244,- | €229,- |
| 25 | €272,- | €257,- | €240,- |
| 26 | €287,- | €272,- | €254,- |
| 27 | €306,- | €286,- | €267,- |
| 28 | €320,- | €301,- | €277,- |
| 29 | €336,- | €319,- | €292,- |
| 30 | €352,- | €335,- | €308,- |
| 31 | - | - | €323,- |
| 32 | - | - | €338,- |
| 33 | - | - | €352,- |
| 34 | - | - | €370,- |
| 35 | - | - | €386,- |
| 36 | - | - | €402,- |
| 37 | - | - | €419,- |
| 38 | - | - | €435,- |
| 39 | - | - | €435,- |
Boetes 2023 voor verkeer gerelateerde overtredingen
|
Omschrijving van overtreding | Boete |
| Rijden in een auto die niet verzekerd is | €400,- |
| Mobiele telefoon vasthouden | €380,- |
| Geen voorrang geven aan voorrangsvoertuig | €350,- |
| Rijden met een te luide of lekkende uitlaat | €320,- |
| Rechts inhalen | €280,- |
| Onnodige geluidsoverlast (Toeteren) | €280,- |
| Onnodig links rijden (niet op auto- of snelweg) | €280,- |
| Geen voorrang geven waar dat moet | €280,- |
| Kruispunt blokkeren | €280,- |
| Onnodig op vluchtstrook rijden | €280,- |
| Door rood rijden | €280,- |
| Rijden over een verdrijvingsvlak | €280,- |
| Rijden met een lekkende motor | €280,- |
| Onnodig links rijden (op auto- of snelweg) | €240,- |
| Kleine kinderen in een auto vervoeren zonder zitje | €240,- |
| Meer passagiers dan gordels in de auto hebben | €240,- |
| Een auto parkeren met bestickering met als doel reclame | €210,- |
| Rijden met niet goed leesbaar kenteken | €160,- |
| Gordel niet om | €160,- |
| Zonder geldige APK rijden (tenzij onderweg naar APK) | €160,- |
| Over voet- of fietspad rijden | €160,- |
| Hinderlijk/Gevaarlijk parkeren | €160,- |
| Met versleten banden rijden | €160,- |
| Over busbaan rijden | €160,- |
| Rijden terwijl rijbewijs onleesbaar is | €110,- |
| Met rijbewijs rijden dat korter dan een jaar verlopen is | €110,- |
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bij Vaartland.nl houden we je graag op de hoogte van updates uit de automarkt, de laatste nieuwtjes en handige weetjes. Meld je hieronder aan en we sturen je maximaal 2 nieuwsbrieven per maand.
Meer over Auto wetgeving
Meer dan 40 jaar jouw vertrouwde occasion dealer, al 244.539 verkochte auto's waarvan 2.813 dit jaar.
Informatie
Copyright © 1986 - 2026
Hulp nodig?
Vandaag tot 22:00 uur beschikbaar!
Hoe wil je ons bereiken?
Bereikbaarheid
| Showroom | Support | ||
|---|---|---|---|
| Mo | Monday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Tu | Tuesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| We | Wednesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Th | Thursday | 09:00 - 21:00 | 08:00 - 22:00 |
| Fr | Friday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Sa | Saturday | 09:00 - 17:00 | 08:00 - 17:00 |
| Su | Sunday | Gesloten | 10:00 - 20:00 |
Veelgestelde vragen
- Wat zijn de showroom openingstijden?
- Hoe verloopt het online koopproces?
- Kan ik mijn huidige auto inruilen?
- Welke garanties biedt Vaartland.nl?
- Waar komen de auto's van vaartland.nl vandaan?

