De verkeersboetes voor 2021 zijn weer verhoogd. Dit gebeurt om mee te gaan met de jaarlijkse inflatie. Hieronder vind je een overzicht van alle snelheidsboetes in de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op de snelweg. Verderop in dit blogartikel vind je alle andere verkeer gerelateerde boetes.
Overschrijding maximale snelheid in km/u. |
Boete binnen bebouwde kom. (Er gelden andere bedragen in 30km zones, bij werkzaamheden en op woonerven) |
Boete buiten bebouwde kom. |
Boete op snelwegen. (Er gelden andere bedragen bij werkzaamheden) |
1 | - | - | €12,- |
2 | - | - | €16,- |
3 | - | - | €22,- |
4 | €29,- | €25,- | €25,- |
5 | €35,- | €32,- | €31,- |
6 | €43,- | €39,- | €38,- |
7 | €50,- | €46,- | €44,- |
8 | €57,- | €52,- | €51,- |
9 | €65,- | €61,- | €58,- |
10 | €74,- | €69,- | €65,- |
11 | €100,- | €94,- | €89,- |
12 | €108,- | €104,- | €97,- |
13 | €120,- | €114,- | €105,- |
14 | €129,- | €123,- | €114,- |
15 | €139,- | €133,- | €123,- |
16 | €149,- | €142,- | €132,- |
17 | €160,- | €152,- | €143,- |
18 | €173,- | €162,- | €155,- |
19 | €184,- | €176,- | €165,- |
20 | €197,- | €188,- | €177,- |
21 | €211,- | €200,- | €189,- |
22 | €224,- | €212,- | €200,- |
23 | €239,- | €224,- | €212,- |
24 | €251,- | €239,- | €224,- |
25 | €267,- | €252,- | €235,- |
26 | €282,- | €267,- | €249,- |
27 | €300,- | €280,- | €261,- |
28 | €314,- | €295,- | €271,- |
29 | €330,- | €313,- | €286,- |
30 | €346,- | €329,- | €302,- |
31 | - | - | €316,- |
32 | - | - | €331,- |
33 | - | - | €346,- |
34 | - | - | €362,- |
35 | - | - | €378,- |
36 | - | - | €394,- |
37 | - | - | €411,- |
38 | - | - | €427,- |
39 | - | - | €435,- |
Overtreding |
Boete |
Rechts inhalen | €250,- |
Niet dragen van een autogordel | €150,- |
Mobiele telefoon vasthouden | €250,- |
Door rood rijden | €250,- |
Knipperlicht niet gebruiken bij afslaan | €100,- |
Dubbel parkeren | €100,- |
Bumperkleven | Afhankelijk van snelheid en afstand met voorligger |
Mistlicht voorzijde terwijl het niet nodig is | €100,- |
Mistlicht achterzijde terwijl het niet nodig is | €150,- |
Niet werkende remverlichting | €150,- |
Geen voorrang verlenen waar dat moet | €250,- |
Onnodig op de vluchtstrook staan/rijden | €250,- |
Kenteken niet goed zichtbaar tijdens rijden | €50,- |
Rood kruis negeren | €250,- |
Tag: