Specificaties
| Tellerstand | 4.228 km |
| Bouwjaar | 2021 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 16 pk |
| WLTP actieradius | Onbekend |
| Vestiging | Breda |
| Kenteken | N-368-LK |
| Kleur | Zwart |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
| Hoge instap | Nee |
| Gewicht | 276 kg |
| Maximaal trekgewicht | Niet bekend |
| APK vervaldatum | 20-11-2024 |
| BTW verrekenbaar | Nee |
Bekijk alle specificaties
Alles over de auto en diens verleden
Bekijk het Nationaal Autorapport

Opties
Deze Renault staat in Breda
Plan een afspraak in Breda voor een gratis proefrit. Liever wat dichter bij huis? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Vandaag tot 22:00 uur beschikbaar!
| Openingstijden: | |
|---|---|
| Monday | 09:00 - 18:00 |
| Tuesday | 09:00 - 18:00 |
| Wednesday | 09:00 - 18:00 |
| Thursday | 09:00 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 18:00 |
| Saturday | 09:00 - 17:00 |
| Sunday | Gesloten |
Showroom Breda

Je huidige auto
inruilen of verkopen?
Ontvang binnen 24 uur een gratis en vrijblijvend bod. Gegarandeerd voor 14 dagen. Regel het gemakkelijk online.

FAQ
Veelgestelde vragen
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem met ons op.
Financial lease
Betaal de auto per maand
Aanschafwaarde
€
6.445
Eigen inleg
Looptijd
Slottermijn
Een slottermijn is het bedrag dat overblijft na de looptijd. Dit restandbedrag betaal je na het laatste termijn. Hierdoor betaal je minder per maand
€
110
/mnd
Financiering is mogelijk gemaakt door De Autofinancier, onderdeel van Blokweg Groep, specialist in het financieren van auto's.
Voor maar € 6.445of €110/mnd is deze Renault Twizy van jou!
Heb je nog vragen?
Vandaag tot 22:00 uur beschikbaar
Bel ons
WhatsApp ons
Chat met ons

Al 241.083 tevreden klanten gingen je voor
Meer dan 39 jaar jouw vertrouwde occasion dealer, al 241.083 verkochte auto's waarvan 5.686 dit jaar.
Informatie
Copyright © 1986 - 2025
Hulp nodig?
Vandaag tot 22:00 uur beschikbaar!
Hoe wil je ons bereiken?
Bereikbaarheid
| Showroom | Support | ||
|---|---|---|---|
| Mo | Monday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Tu | Tuesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| We | Wednesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Th | Thursday | 09:00 - 21:00 | 08:00 - 22:00 |
| Fr | Friday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
| Sa | Saturday | 09:00 - 17:00 | 08:00 - 17:00 |
| Su | Sunday | Gesloten | 10:00 - 20:00 |
Veelgestelde vragen
